この節はまだ開催されていません
開催日: 2026-07-18
トーナメントストラクチャー
初期スタック
40,000
最大人数
6Max
形式
TAG
| Lv | SB | BB | Ante | 時間 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100 | 300 | 300 | 10 | 0:00 |
| Lv100 | 300 | 300 | — | 300 | 0:10 |
| Lv2 | 200 | 400 | 400 | 10 | 5:10 |
| Lv200 | 400 | 400 | — | 400 | 5:20 |
| Lv3 | 300 | 600 | 600 | 10 | 12:00 |
| Lv300 | 600 | 600 | — | 600 | 12:10 |
| Lv4 | 400 | 800 | 800 | 15 | 22:10 |
| Lv400 | 800 | 800 | — | 800 | 22:25 |
| Lv5 | 500 | 1,000 | 1,000 | 15 | 35:45 |
| Lv500 | 1,000 | 1,000 | — | 1000 | 36:00 |
| Lv6 | 600 | 1,200 | 1,200 | 15 | 52:40 |
| Lv600 | 1,200 | 1,200 | — | 1200 | 52:55 |
| Lv7 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 15 | 72:55 |
| Lv1000 | 1,500 | 1,500 | — | 1500 | 73:10 |
| Lv8 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 15 | 98:10 |
| Lv1000 | 2,000 | 2,000 | — | 2000 | 98:25 |
| Lv9 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 15 | 131:45 |
| Lv1000 | 2,500 | 2,500 | — | 2500 | 132:00 |
| Lv10 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 15 | 173:40 |
| Lv1500 | 3,000 | 3,000 | — | 3000 | 173:55 |
| Break | — | — | — | 10 | 223:55 |
| Lv11 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 30 | 224:05 |
| Lv12 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 30 | 224:35 |
| Lv13 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 30 | 225:05 |
| Lv14 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 30 | 225:35 |
| Lv15 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 30 | 226:05 |
| Lv16 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 30 | 226:35 |
獲得ポイント
🏆 ① 通常フォーマット(Premire)
| 順位 | 獲得ポイント |
|---|---|
| 1位 | 15 pt |
| 2位 | 10 pt |
| 3位 | 7 pt |
| 4位 | 5 pt |
| 5位 | 3 pt |
| 6位 | 0 pt |
