トーナメント結果
順位チームポイント
トーナメントストラクチャー
初期スタック
40,000
最大人数
6Max
形式
シングルリエントターボ
| Lv | SB | BB | Ante | 時間 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100 | 200 | 200 | 20 | 0:00 |
| Lv2 | 200 | 400 | 400 | 20 | 0:20 |
| Lv3 | 300 | 600 | 600 | 20 | 0:40 |
| Lv4 | 400 | 800 | 800 | 20 | 1:00 |
| Lv5 | 500 | 1,000 | 1,000 | 25 | 1:20 |
| Lv6 | 600 | 1,200 | 1,200 | 25 | 1:45 |
| Break | — | — | — | 10 | 2:10 |
| Lv7 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 30 | 2:20 |
| Lv8 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 30 | 2:50 |
| Lv9 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 30 | 3:20 |
| Lv10 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 30 | 3:50 |
| Break | — | — | — | 10 | 4:20 |
| Lv11 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 25 | 4:30 |
| Lv12 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 25 | 4:55 |
| Lv13 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 25 | 5:20 |
| Lv14 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 25 | 5:45 |
| Lv15 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 25 | 6:10 |
| Lv16 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 25 | 6:35 |
| Lv17 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20 | 7:00 |
| Lv18 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20 | 7:20 |
| Lv19 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 20 | 7:40 |
| Lv20 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 10 | 8:00 |
| Lv21 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 10 | 8:10 |
| Lv22 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 10 | 8:20 |
| Lv23 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 10 | 8:30 |
| Lv24 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 10 | 8:40 |
獲得ポイント
🏆 ① 通常フォーマット(Premire)
| 順位 | 獲得ポイント |
|---|---|
| 1位 | 15 pt |
| 2位 | 10 pt |
| 3位 | 7 pt |
| 4位 | 5 pt |
| 5位 | 3 pt |
| 6位 | 0 pt |
