トーナメント結果
順位チームポイント
トーナメントストラクチャー
初期スタック
40,000
最大人数
6Max
形式
PLO
| Lv | SB | BB | Ante | 時間 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100 | 200 | — | 20 | 0:00 |
| Lv2 | 200 | 400 | — | 20 | 0:20 |
| Lv3 | 300 | 600 | — | 20 | 0:40 |
| Lv4 | 400 | 800 | — | 20 | 1:00 |
| Lv5 | 500 | 1,000 | — | 20 | 1:20 |
| Break | — | — | — | 10 | 1:40 |
| Lv6 | 600 | 1,200 | — | 25 | 1:50 |
| Lv7 | 700 | 1,400 | — | 25 | 2:15 |
| Lv8 | 800 | 1,600 | — | 25 | 2:40 |
| Lv9 | 1,000 | 2,000 | — | 25 | 3:05 |
| Break | — | — | — | 10 | 3:30 |
| Lv10 | 1,500 | 2,000 | — | 25 | 3:40 |
| Lv11 | 1,500 | 3,000 | — | 25 | 4:05 |
| Lv12 | 2,000 | 4,000 | — | 25 | 4:30 |
| Lv13 | 2,500 | 5,000 | — | 25 | 4:55 |
| Lv14 | 3,000 | 6,000 | — | 25 | 5:20 |
| Break | — | — | — | 10 | 5:45 |
| Lv15 | 4,000 | 8,000 | — | 25 | 5:55 |
| Lv16 | 5,000 | 10,000 | — | 25 | 6:20 |
| Lv17 | 6,000 | 12,000 | — | 25 | 6:45 |
| Lv18 | 8,000 | 16,000 | — | 25 | 7:10 |
| Lv19 | 10,000 | 20,000 | — | 25 | 7:35 |
獲得ポイント
🏆 ① 通常フォーマット(Premire)
| 順位 | 獲得ポイント |
|---|---|
| 1位 | 15 pt |
| 2位 | 10 pt |
| 3位 | 7 pt |
| 4位 | 5 pt |
| 5位 | 3 pt |
| 6位 | 0 pt |
